- Главная
- Продукция
- Сэндвич панели
- Кровельные сэндвич панели
- Кровельные сэндвич панели
Кровельные сэндвич панели собственного производства
Наличие
Изготовление по размерам заказчика
Цена по запросу
Заказать
калькулятор стоимости онлайн
Рассчитать
Вид панели:
Ширина панели:
Утеплитель:
Толщина панели:
Количество:
Цена*
* Примечание: Cтоимость указана c НДС 20% на объём свыше 100м.кв., с защитной пленкой с двух сторон, на стандартные цвета Ral 9003,9002,7004,1014,1015,5005,9006, по остальным цветам уточните стоимость у менеджера.
КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) /ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (ПИР) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Толщина, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Ral/Ral | 1 465 | 1 554 | 1 648 | 1 743 | 1 901 | 2 071 | 2 244 | 5 515 |
Ral/Zn | 1 430 | 1 519 | 1 613 | 1 708 | 1 866 | 2 036 | 2 209 | 2 480 |
Ral/Aisi 304 | 3 025 | 3 114 | 3 208 | 3 303 | 3 461 | 3 631 | 3 804 | 4 075 |
Ral/Aisi 430 | 2 458 | 2 547 | 2 641 | 2 736 | 2 894 | 3 064 | 3 237 | 3 508 |
Ral/PVDF | 1 710 | 1 799 | 1 894 | 1 988 | 2 146 | 2 316 | 2 489 | 2 760 |
ZN/ZN | 1395 | 1484 | 1578 | 1673 | 1831 | 2001 | 2174 | 2445 |
ZN/Aisi 304 | 2990 | 3079 | 3173 | 3268 | 3426 | 2596 | 3769 | 4040 |
ZN/Aisi 430 | 2423 | 2512 | 2606 | 2701 | 2859 | 3029 | 3202 | 3473 |
ZN/PVDF | 1675 | 1764 | 1859 | 1953 | 2111 | 2281 | 2454 | 2725 |
AISI 304/AISI 304 | 4585 | 4674 | 4767 | 4863 | 5021 | 5191 | 5364 | 5635 |
AISI 304/AISI 430 | 4018 | 4107 | 4201 | 4296 | 4454 | 4624 | 4797 | 5068 |
AISI 304/PVDF | 3270 | 3359 | 3453 | 3548 | 3706 | 3876 | 4049 | 4320 |
AISI 430/AISI 430 | 3451 | 3540 | 3634 | 3729 | 3887 | 4057 | 4230 | 4501 |
AISI 430/PVDF | 2703 | 2792 | 2887 | 2981 | 3139 | 3309 | 3482 | 3753 |
PVDF/PVDF | 1955 | 2044 | 2139 | 2233 | 2391 | 2561 | 2734 | 3005 |
Виды профилей
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!